¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si continua con la navegación, entendemos que acepta su uso Saber más

Acepto

Tarifas

TARIFAS DE CONSUMO

       Por uso

TARIFAS DE CONSUMO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO
TARIFA DOMÉSTICA
Bloque I (consumos de 0 a 21 m3) 0,905 €/m3 0,641 €/m3
Bloque II (consumos superiores a 21 m3) 1,262 €/m3 0,958 €/m3
TARIFA INDUSTRIAL / COMERCIAL
Bloque I (consumos de 0 a 20 m3) 0,655 €/m3 0,470 €/m3
Bloque II (consumos superiores a 20 m3) 1,010 €/m3 0,791 €/m3
TARIFA SERVICIOS COMUNITARIOS
Cualquier consumo 0,905 €/m3 0,641 €/m3
TARIFA ORGANISMOS OFICIALES Y SUMINISTROS DE INTERÉS SOCIAL
Cualquier consumo 0,553 €/m3 0,284 €/m3
TARIFA MUNICIPAL
Cualquier consumo 0,278 €/m3 0,111 €/m3

B.O.J.A. nº 130 - 08/07/2022
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022

       Comunes

CONCEPTOS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO SERVICIO DE SANEAMIENTO
CUOTA DE SERVICIO (según caudal perm. contador) €/días facturados
Contador de 2,50 m3/h 0,171 0,169
Contador de 4,00 m3/h 0,312 0,302
Contador de 6,30 m3/h 0,499 0,482
Contador de 10,00 m3/h 0,678 0,649
Contador de 16,00 m3/h 1,795 1,723
Contador de 25,00 m3/h 2,922 2,804
Contador de 40,00 m3/h 4,296 4,133
Contador de 63,00 m3/h 6,230 6,002
Contador de 100,00 m3/h 9,013 8,709
Contador de 160,00 m3/h y sup. 11,046 10,908
SERVICIOS IMPULSADOS €/m3
Cualquier consumo 0,111 0,155

B.O.J.A. nº 130 - 08/07/2022
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022

       Cánones

CANÓN TARIFA
CANÓN DE MEJORA LOCAL* €/m3
Cuota fija (cualquier tipo de suministro) €/día
Cuota fija 0,041
Cuota variable (suministro doméstico) €/m3
Bloque exento (consumos de 0 a 2 m3/vivienda/mes) 0,000
Bloque I (consumos de 2 a 10 m3/vivienda/mes) 0,300
Bloque II (consumos de 10 a 18 m3/vivienda/mes) 0,600
Bloque III (consumos superiores a 18 m3 mes/vivienda/mes) 1,000
Cuota variable (suministro no doméstico) €/m3
Cualquier consumo 0,435
CANÓN AUTONÓMICO **  
Cuota fija (cualquier tipo de suministro) €/mes
Cuota fija 1,000
Cuota variable (suministro doméstico) €/m3
Bloque exento (consumos de 0 a 2 m3/vivienda/mes) 0,000
Bloque I (consumos de 2 a 10 m3/vivienda/mes) 0,100
Bloque II (consumos de 10 a 18 m3/vivienda/mes) 0,200
Bloque III (consumos superiores a 18 m3 mes/vivienda/mes) 0,600
Cuota variable (suministro no doméstico) €/m3
Cualquier consumo 0,250

* Canon de Mejora Local para la financiación de las infraestructuras hidráulicas competencia de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe (BOP 65/2022)

** Canon Autonómico: canon de infraestructuras de depuración de interés de la Comunidad Autónoma, Ley 9/2010 de Agua (BOJA 155/10)

B.O.P. nº 98/20 - 29/24/2020
B.O.J.A. nº 130 - 08/07/2022
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022

       Contrataciones Mixtas *

CONCEPTOS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO
SERVICIOS ESPECÍFICOS (según caudal perm. contador) €/días facturados
Contador de 2,50 m3/h 0,117
Contador de 4,00 m3/h 0,254
Contador de 6,30 m3/h 0,437
Contador de 10,00 m3/h 0,610
Contador de 16,00 m3/h 1,706
Contador de 25,00 m3/h 2,810

* Urbanizaciones anteriores a 1991 con contador totalizador y prestación del servicio de lectura individual.

B.O.J.A. nº 130 - 08/07/2022
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022

TARIFAS DE CONTRATACIÓN

       Altas

    PROPIETARIOS ARRENDATARIOS O SIMILARES
(suministro temporal por la condición del título del derecho de uso del inmueble)
EJECUCIÓN DE OBRAS
(1 vivienda o local)
CAUDAL PERMANENTE CONTADOR (m3/hora) CUOTA CONTRAT. FIANZA IVA 21% TOTAL* FIANZA IVA 21% TOTAL* FIANZA** IVA 21% TOTAL*
2,50 136,48 € 3,01 € 28,66 € 168,15 € 123,63 € 28,66 € 288,77 € 210,62 € 28,66 € 375,76 €
4,00 243,99 € 3,01 € 51,24 € 298,24 € 265,08 € 51,24 € 560,31 € 210,62 € 51,24 € 505,85 €
6,30 305,82 € 3,01 € 64,22 € 373,05 € 561,82 € 64,22 € 931,86 € 210,62 € 64,22 € 580,66 €
10,00 373,09 € 3,01 € 78,35 € 454,45 € 1.135,78€ 78,35 € 1.587,22 € 210,62 € 78,35€ 662,06 €
16,00 596,75 € 3,01 € 125,32 € 725,08 € 1.626,94 € 125,32 € 2.349,01 € 210,62 € 125,32 € 932,69 €
25,00 884,61 € 3,01 € 185,77 € 1.073,99 € 1.626,94 € 185,77 € 2.697,32 € 210,62 € 185,77 € 1.281,00 €
40,00 1.127,73 € 3,01 € 236,82 € 1.367,56 € 1.626,94€ 236,82 € 2.991,49 € 210,62 € 236,82 € 1.575,17 €
63,00 1.244,66 € 3,01 € 261,38 € 1.509,05 € 1.626,94 € 261,38 € 3.132,98 € 210,62 € 261,38 € 1.716,66 €
100,00 1.391,93 € 3,01 € 292,31 € 1.687,25 € 1.626,94 € 292,31 € 3.311,18 € 210,62 € 292,31 € 1.894,86 €
160,00 1.820,43 € 3,01 € 382,29 € 2.205,73 € 1.626,94 € 382,29 € 3.829,66 € 210,62 € 382,29 € 2.413,34 €
250 y sup. 1.910,58 € 3,01 € 401,22 € 2.314,81 € 1.626,94 € 401,22 € 3.938,74 € 210,62 € 401,22 € 2.522,42 €

* En la contratación de suministros de nueva creación, se aplicará en concepto de inspección un suplemento de 56,16 € (IVA incluido).

** Las contrataciones que tengan por objeto la ejecución de obras de más de 1 vivienda, local o equivalente, deberán depositar en Aljarafesa una fianza en razón al número de viviendas o módulo equivalente a ejecutar, según se detalle en el artículo 9.2.2.II de la Ordenanza.

B.O.J.A. nº 130 - 08/07/2022
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022

       Cambio de Titularidad

  PROPIETARIOS ARRENDATARIOS
CAUDAL PERMANENTE CONTADOR (m3/hora) TOTAL (solo fianza)* TOTAL (solo fianza)*
2,50 3,01 € 123,63 €
4,00 3,01 € 265,08 €
6,30 3,01 € 561,82 €
10,00 3,01 € 1.135,78 €
16,00 3,01 € 1.626,94 €
25,00 3,01 € 1.626,94 €
40,00 3,01 € 1.626,94 €
63,00 3,01 € 1.626,94 €
100,00 3,01 € 1.626,94 €
160,00 3,01 € 1.626,94 €
250 y sup. 3,01 € 1.626,94 €

* Tarifa si suministro no tiene deuda; en caso contratio, ver tarifas de ALTAS.

B.O.J.A. nº 130 - 08/07/2022
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022

       Cambio de Calibre

CAUDAL PERMANENTE CONTADOR (m3/hora) CUOTA CONTRAT. IVA 21% TOTAL*
2,50 54,59 € 11,46 € 66,05 €
4,00 97,60 € 20,50 € 118,10 €
6,30 122,33 € 25,69 € 148,02 €
10,00 149,24 € 31,34 € 180,58 €
16,00 238,70 € 50,13 € 288,83 €
25,00 353,84 € 74,31 € 428,15 €
40,00 451,09 € 94,73 € 545,82 €
63,00 497,86 € 104,55 € 602,41 €
100,00 504,97 € 106,04 € 611,01 €
160,00 728,17 € 152,92 € 881,09 €
250 y sup. 764,23 € 160,49 € 924,72 €

* Tarifa sin fianza. Si el contrato es temporal, añadir la fianza del nuevo calibre de contador solicitado y descontar la fianza del calibre del contador anterior.

B.O.J.A. nº 130 - 08/07/2022
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022

       Derechos de Acometida

ABASTECIMIENTO (Parámetro B) 469,04 €/lit/seg/inst.
SANEAMIENTO (Parámetro B) 403,64 €/unidad

IVA no incluido

B.O.J.A. nº 130 - 08/07/2022
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022

       Verificación

CAUDAL PERMANENTE CONTADOR (m3/hora) IMPORTE IVA 21% TOTAL
2,50 53,74 € 11,29 € 65,03 €
4,00 55,09 € 11,57 € 66,66 €
6,30 75,37 € 15,83 € 91,20 €
10,00 79,57 € 16,71 € 96,28 €
16,00 88,77 € 18,64 € 107,41 €
25,00 322,87 € 67,80 € 390,67 €
40,00 332,00 € 69,72 € 401,72 €
63,00 358,94 € 75,38 € 434,32 €
100,00 y sup. 391,40 € 82,19 € 473,59 €

B.O.J.A. nº 130 - 08/07/2022
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022

       Reconexión

CAUDAL PERMANENTE CONTADOR (m3/hora) IMPORTE IVA 21% TOTAL
2,50 41,32 € 8,68 € 50,00 €
4,00 74,24 € 15,59 € 89,83 €
6,30 99,24 € 20,84 € 120,08 €
10,00 124,05 € 26,05 € 150,10 €
16,00 173,74 € 36,49 € 210,23 €
25,00 223,37 € 46,91 € 270,28 €
40,00 297,85 € 62,55 € 360,40 €
63,00 372,36 € 78,20 € 450,56 €
100,00 446,95 € 93,86 € 540,81 €
160,00 537,10 € 112,79 € 649,89 €
250 y sup. 627,25 € 131,72 € 758,97 €

B.O.J.A. nº 130 - 08/07/2022
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022