Tarifas
TARIFAS DE CONSUMO
Por uso
TARIFAS DE CONSUMO | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO | SERVICIO DE SANEAMIENTO |
TARIFA DOMÉSTICA | ||
Bloque I (consumos de 0 a 21 m3) | 0,887 €/m3 | 0,641 €/m3 |
Bloque II (consumos superiores a 21 m3) | 1,237 €/m3 | 0,958 €/m3 |
TARIFA INDUSTRIAL / COMERCIAL | ||
Bloque I (consumos de 0 a 20 m3) | 0,642 €/m3 | 0,470 €/m3 |
Bloque II (consumos superiores a 20 m3) | 0,990 €/m3 | 0,791 €/m3 |
TARIFA SERVICIOS COMUNITARIOS | ||
Cualquier consumo | 0,887 €/m3 | 0,641 €/m3 |
TARIFA ORGANISMOS OFICIALES Y SUMINISTROS DE INTERÉS SOCIAL | ||
Cualquier consumo | 0,542 €/m3 | 0,284 €/m3 |
TARIFA MUNICIPAL | ||
Cualquier consumo | 0,273 €/m3 | 0,111 €/m3 |
B.O.P. nº 50/21 - 03/03/2021
B.O.J.A. nº 21 - 02/02/2021
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022
Comunes
CONCEPTOS | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO | SERVICIO DE SANEAMIENTO |
CUOTA DE SERVICIO (según caudal perm. contador) | €/días facturados | |
Contador de 2,50 m3/h | 0,168 | 0,169 |
Contador de 4,00 m3/h | 0,306 | 0,169 |
Contador de 6,30 m3/h | 0,489 | 0,302 |
Contador de 10,00 m3/h | 0,665 | 0,482 |
Contador de 16,00 m3/h | 1,760 | 0,649 |
Contador de 25,00 m3/h | 2,865 | 1,723 |
Contador de 40,00 m3/h | 4,212 | 2,804 |
Contador de 63,00 m3/h | 6,108 | 4,133 |
Contador de 100,00 m3/h | 8,836 | 6,002 |
Contador de 160,00 m3/h y sup. | 10,829 | 8,709 |
SERVICIOS IMPULSADOS | €/m3 | |
Cualquier consumo | 0,109 | 0,155 |
B.O.P. nº 50/21 - 03/03/2021
B.O.J.A. nº 21 - 02/02/2021
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022
Cánones
CANÓN | TARIFA |
CANÓN DE MEJORA LOCAL* | €/m3 |
Cuota fija (cualquier tipo de suministro) | €/día |
Cuota fija | 0,041 |
Cuota variable (suministro doméstico) | €/m3 |
Bloque exento (consumos de 0 a 2 m3/vivienda/mes) | 0,000 |
Bloque I (consumos de 2 a 10 m3/vivienda/mes) | 0,300 |
Bloque II (consumos de 10 a 18 m3/vivienda/mes) | 0,600 |
Bloque III (consumos superiores a 18 m3 mes/vivienda/mes) | 1,000 |
Cuota variable (suministro no doméstico) | €/m3 |
Cualquier consumo | 0,435 |
CANÓN AUTONÓMICO ** | |
Cuota fija (cualquier tipo de suministro) | €/mes |
Cuota fija | 1,000 |
Cuota variable (suministro doméstico) | €/m3 |
Bloque exento (consumos de 0 a 2 m3/vivienda/mes) | 0,000 |
Bloque I (consumos de 2 a 10 m3/vivienda/mes) | 0,100 |
Bloque II (consumos de 10 a 18 m3/vivienda/mes) | 0,200 |
Bloque III (consumos superiores a 18 m3 mes/vivienda/mes) | 0,600 |
Cuota variable (suministro no doméstico) | €/m3 |
Cualquier consumo | 0,250 |
* Canon de Mejora Local para la financiación de las infraestructuras hidráulicas competencia de la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe (BOP 65/2022)
** Canon Autonómico: canon de infraestructuras de depuración de interés de la Comunidad Autónoma, Ley 9/2010 de Agua (BOJA 155/10)
B.O.P. nº 98/20 - 29/24/2020
B.O.J.A. nº 21 - 02/02/2021
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022
Contrataciones Mixtas *
CONCEPTOS | SERVICIO DE ABASTECIMIENTO | |
SERVICIOS ESPECÍFICOS (según caudal perm. contador) | €/días facturados | |
Contador de 2,50 m3/h | 0,117 | |
Contador de 4,00 m3/h | 0,254 | |
Contador de 6,30 m3/h | 0,437 | |
Contador de 10,00 m3/h | 0,610 | |
Contador de 16,00 m3/h | 1,706 | |
Contador de 25,00 m3/h | 2,810 |
* Urbanizaciones anteriores a 1991 con contador totalizador y prestación del servicio de lectura individual.
B.O.P. nº 50/21 - 03/03/2021
B.O.J.A. nº 21 - 02/02/2021
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022
TARIFAS DE CONTRATACIÓN
Altas
PROPIETARIOS | ARRENDATARIOS O SIMILARES(suministro temporal por la condición del título del derecho de uso del inmueble) | EJECUCIÓN DE OBRAS(1 vivienda o local) | ||||||||
CAUDAL PERMANENTE CONTADOR (m3/hora) | CUOTA CONTRAT. | FIANZA | IVA 21% | TOTAL* | FIANZA | IVA 21% | TOTAL* | FIANZA** | IVA 21% | TOTAL* |
2,50 | 135,67 € | 3,01 € | 28,49 € | 167,17 € | 123,63 € | 28,49 € | 287,79 € | 210,62 € | 28,49 € | 374,78 € |
4,00 | 242,53 € | 3,01 € | 50,93 € | 296,47 € | 265,08 € | 50,93 € | 558,54 € | 210,62 € | 50,93 € | 504,08 € |
6,30 | 303,87 € | 3,01 € | 63,81 € | 370,69 € | 561,82 € | 63,81 € | 929,50 € | 210,62 € | 63,81 € | 578,30 € |
10,00 | 370,66 € | 3,01 € | 77,84 € | 451,51 € | 1.135,78€ | 77,84 € | 1.584,28 € | 210,62 € | 77,84€ | 659,12 € |
16,00 | 593,34 € | 3,01 € | 124,60 € | 720,95 € | 1.626,94 € | 124,60 € | 2.344,88 € | 210,62 € | 124,60 € | 928,56 € |
25,00 | 880,23 € | 3,01 € | 184,85 € | 1.068,09 € | 1.626,94 € | 184,85 € | 2.692,02 € | 210,62 € | 184,85 € | 1.275,70 € |
40,00 | 1.121,89 € | 3,01 € | 235,60 € | 1.360,50 € | 1.626,94€ | 235,60 € | 2.984,43 € | 210,62 € | 235,60 € | 1.568,11 € |
63,00 | 1.237,36 € | 3,01 € | 259,85 € | 1.500,22 € | 1.626,94 € | 259,85 € | 3.124,15 € | 210,62 € | 259,85 € | 1.707,83 € |
100,00 | 1.389,13 € | 3,01 € | 291,72 € | 1.683,86 € | 1.626,94 € | 291,72 € | 3.307,79 € | 210,62 € | 291,72 € | 1.891,47 € |
160,00 | 1.817,64 € | 3,01 € | 381,70 € | 2.202,35 € | 1.626,94 € | 381,70 € | 3.826,28 € | 210,62 € | 381,70 € | 2.409,96 € |
250 y sup. | 1.907,79 € | 3,01 € | 400,64 € | 2.311,44 € | 1.626,94 € | 400,64 € | 3.935,37 € | 210,62 € | 400,64 € | 2.519,05 € |
* En la contratación de suministros de nueva creación, se aplicará en concepto de inspección un suplemento de 56,16 € (IVA incluido).
** Las contrataciones que tengan por objeto la ejecución de obras de más de 1 vivienda, local o equivalente, deberán depositar en Aljarafesa una fianza en razón al número de viviendas o módulo equivalente a ejecutar, según se detalle en el artículo 9.2.2.II de la Ordenanza.
B.O.P. nº 50/21 - 03/03/2021
B.O.J.A. nº 89 - 13/05/2019
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022
Cambio de Titularidad
PROPIETARIOS | ARRENDATARIOS | |
CAUDAL PERMANENTE CONTADOR (m3/hora) | TOTAL (solo fianza)* | TOTAL (solo fianza)* |
2,50 | 3,01 € | 123,63 € |
4,00 | 3,01 € | 265,08 € |
6,30 | 3,01 € | 561,82 € |
10,00 | 3,01 € | 1.135,78 € |
16,00 | 3,01 € | 1.626,94 € |
25,00 | 3,01 € | 1.626,94 € |
40,00 | 3,01 € | 1.626,94 € |
63,00 | 3,01 € | 1.626,94 € |
100,00 | 3,01 € | 1.626,94 € |
160,00 | 3,01 € | 1.626,94 € |
250 y sup. | 3,01 € | 1.626,94 € |
* Tarifa si suministro no tiene deuda; en caso contratio, ver tarifas de ALTAS.
B.O.P. nº 50/21 - 03/03/2021
B.O.J.A. nº 21 - 02/02/2021
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022
Cambio de Calibre
CAUDAL PERMANENTE CONTADOR (m3/hora) | CUOTA CONTRAT. | IVA 21% | TOTAL* |
2,50 | 54,26 € | 11,39 € | 65,65 € |
4,00 | 97,01 € | 20,37 € | 117,38 € |
6,30 | 121,55 € | 25,53 € | 147,08 € |
10,00 | 148,27 € | 31,14 € | 179,41 € |
16,00 | 237,33 € | 49,84 € | 287,17 € |
25,00 | 352,10 € | 73,94 € | 426,04 € |
40,00 | 448,75 € | 94,24 € | 542,99 € |
63,00 | 494,94 € | 103,94 € | 598,88 € |
100,00 | 555,65 € | 116,69 € | 672,34 € |
160,00 | 727,05 € | 152,68 € | 879,73 € |
250 y sup. | 763,11 € | 160,25 € | 923,36 € |
* Tarifa sin fianza. Si el contrato es temporal, añadir la fianza del nuevo calibre de contador solicitado y descontar la fianza del calibre del contador anterior.
B.O.P. nº 50/21 - 03/03/2021
B.O.J.A. nº 21 - 02/02/2021
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022
Derechos de Acometida
ABASTECIMIENTO (Parámetro B) | 459,84 €/lit/seg/inst. |
SANEAMIENTO (Parámetro B) | 403,64 €/unidad |
IVA no incluido
B.O.P. nº 50/21 - 03/03/2021
B.O.J.A. nº 21 - 02/02/2021
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022
Verificación
CAUDAL PERMANENTE CONTADOR (m3/hora) | IMPORTE | IVA 21% | TOTAL |
2,50 | 53,74 € | 11,29 € | 65,03 € |
4,00 | 55,09 € | 11,57 € | 66,66 € |
6,30 | 75,37 € | 15,83 € | 91,20 € |
10,00 | 79,57 € | 16,71 € | 96,28 € |
16,00 | 88,77 € | 18,64 € | 107,41 € |
25,00 | 322,87 € | 67,80 € | 390,67 € |
40,00 | 332,00 € | 69,72 € | 401,72 € |
63,00 | 358,94 € | 75,38 € | 434,32 € |
100,00 y sup. | 391,40 € | 82,19 € | 473,59 € |
B.O.P. nº 50/21 - 03/03/2021
B.O.J.A. nº 21 - 02/02/2021
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022
Reconexión
CAUDAL PERMANENTE CONTADOR (m3/hora) | IMPORTE | IVA 21% | TOTAL |
2,50 | 40,51 € | 8,51 € | 49,02 € |
4,00 | 72,78 € | 15,28 € | 88,06 € |
6,30 | 97,29 € | 20,43 € | 117,72 € |
10,00 | 121,62 € | 25,54 € | 147,16 € |
16,00 | 170,33 € | 35,77 € | 206,10 € |
25,00 | 218,99 € | 45,99 € | 264,98 € |
40,00 | 292,01 € | 61,32 € | 353,33 € |
63,00 | 365,06 € | 76,66 € | 441,72 € |
100,00 | 444,15 € | 93,27 € | 537,42 € |
160,00 | 534,31 € | 112,21 € | 646,52 € |
250 y sup. | 624,46 € | 131,14 € | 755,60 € |
B.O.P. nº 50/21 - 03/03/2021
B.O.J.A. nº 21 - 02/02/2021
B.O.P. nº 65/22 - 21/03/2022